<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seinwezen &#187; Daniëlle van Gils</title>
	<atom:link href="http://www.seinwezen.nl/index.php/author/danielle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seinwezen.nl</link>
	<description>Verduurzaming van industrieel erfgoed</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 07:52:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Duurzame energie voor groene bodemsanering</title>
		<link>http://www.seinwezen.nl/index.php/2012/10/duurzame-energie-voor-groene-bodemsanering/</link>
		<comments>http://www.seinwezen.nl/index.php/2012/10/duurzame-energie-voor-groene-bodemsanering/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 08:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniëlle van Gils</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seinwezen.nl/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[In en rond het Seinwezen worden allemaal duurzame initiatieven ingezet: van zonnepanelen tot groene bakken op het spoor! Op Seinwezen.nl laten we daarnaast andere voorbeelden van duurzame projecten zien. Dit keer: op een groene manier bodemsaneren, met behulp van duurzame energie.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.seinwezen.nl/blog/wp-content/uploads/duurzaamsaneren.jpg" class="imgcontentleft" />In en rond het Seinwezen worden allemaal duurzame initiatieven ingezet: van zonnepanelen tot groene bakken op het spoor! Op Seinwezen.nl laten we daarnaast andere voorbeelden van duurzame projecten zien. Dit keer: op een groene manier bodemsaneren, met behulp van duurzame energie. </p>
<p><strong>Bij het saneren van de bodem is meer mogelijk. Groen saneren, oftewel op een duurzame manier de bodem saneren. Dat betoogt Johan van Leeuwen, projectleider Uitvoering bij Stichting Bodemsanering NS (SBNS). Technieken voor duurzame energie vergroenen het saneren.</strong><span id="more-239"></span></p>
<p><em>Door SBNS in samenwerking met redactie Seinwezen.nl</em></p>
<p>SBNS onderzoekt en saneert gevallen van ernstig bodemverontreiniging op spoorterreinen. “In Bilthoven is afgelopen jaar gestart met een unieke bodemsanering. Op het terrein bij station Bilthoven is de bodem verontreinigd met minerale olie. Die zit tot 8 à 9 meter diep,” vertelt van Leeuwen. Om deze bodem te saneren, is eerst de vieze kern ontgraven. Daarmee is de grond tot twee meter diep ‘schoon’. Om de diepere bodem aan te pakken, koos SBNS voor een andere aanpak: gebruik maken van de natuur en op een zo duurzaam mogelijke manier saneren. Hoe werkt die natuurlijke en duurzame aanpak? “Van nature zitten er bacteriën in de bodem. Deze kunnen met voldoende zuurstof en voedingsstoffen olie afbreken tot koolzuur en water. Tot dusver niets vernieuwends, want biologische stimulatie bij bodemverontreiniging doen we bij SBNS al 15 jaar. Wat dit project speciaal maakt, is dat er duurzame toepassingen zijn geïntegreerd, zoals zonne- en windenergie.”</p>
<h3>Vier bruikbare toepassingen</h3>
<p>Voor een overzicht van die mogelijke toepassingen heeft SBNS een brainstormsessie georganiseerd, met SBNS, adviesbureau Tauw en aannemer van bodemsaneringen HMVT. Daar kwamen 13 toepasbare ideeën uit, die op hun haalbaarheid zijn getoetst. Van Leeuwen: “Na die toetsing bleven vier ideeën over voor het project in Bilthoven, namelijk zonnecollectoren, windmolen, schoorsteen en zonnepanelen. De zonnecollectoren kunnen worden gebruikt voor bodemverwarming, om biologische afbraak te stimuleren; de windmolen kan een compressor voor persluchtinjectie worden; de schoorsteen kan voor bodemluchtextractie zorgen en de zonnepanelen zorgen voor elektriciteit voor besturing en pompen. Hiermee wordt het mogelijk alle benodigde energie ter plekke op te wekken.”</p>
<p>De zonnecolletoren verwarmen de bodem. Waarvoor wordt die verwarming gebruikt? “Een verwarmde bodem heeft een positief effect op de sanering van verontreinigde grond met minerale olie of vluchtige chloorkoolwaterstoffen. Dat heeft twee kanten. Enerzijds omdat  de biologische afbreekbaarheid bij een verwarming van 10 naar 20 graden verdubbelt. Anderzijds omdat de oplosbaarheid in water van deze stof dan beter is en de vervluchting van de stof groter,” vertelt Van Leeuwen. “Verwarmen van de bodem passen we echter niet zo snel toe. Conventionele bodemverwarmingstechnieken gebruiken veel (meestal grijze) energie. Het is daardoor een dure optie. Zonnecollectoren daarentegen halen die energie uit de zon, waardoor de kosten voor energie-opwekking en -gebruik aanzienlijk minder zijn. Ook is er geen opslagvoorziening nodig.  Bij bodemsanering kun je zeggen dat er altijd behoefte is aan de opgewekte energie of de warmte. Je kunt de opgewekte elektriciteit direct inzetten, waarmee dure opslagfaciliteiten overbodig zijn.”</p>
<h3>Concurrend voor conventionele technieken</h3>
<p>Van Leeuwen: “Er wordt veel gepraat over duurzaam saneren, maar het is nog geen gewoonte om het toe te passen. Bij dit specifieke project van SBNS is gebleken dat er voldoende concepten toepasbaar zijn. Bij de uitvoering is ook gebleken dat de opwekking van de benodigde energie uit wind en zon tegen concurrerende tarieven kan ten opzichte van conventionele technieken. Als het concept volledig is uitontwikkeld, kan het zelfs aanzienlijk goedkoper zijn dan conventionele saneringen voor biologische stimulatie.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seinwezen.nl/index.php/2012/10/duurzame-energie-voor-groene-bodemsanering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intentie-overeenkomst herbestemming Badhuis in Haarlem</title>
		<link>http://www.seinwezen.nl/index.php/2012/09/intentie-overeenkomst-herbestemming-badhuis-in-haarlem/</link>
		<comments>http://www.seinwezen.nl/index.php/2012/09/intentie-overeenkomst-herbestemming-badhuis-in-haarlem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 17:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniëlle van Gils</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badhuis (Leidse buurt)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seinwezen.nl/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Stichting Verduurzaming Industrieel Erfgoed (VIE; voortgekomen uit het gedachtegoed van het Seinwezen) heeft met de gemeente Haarlem en de wijkraad van de Leidsebuurt een intentie-overeenkomst getekend voor herbestemming van het badhuis. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Uit het Seinwezen is de stichting VIE voortgekomen. Deze stichting gaat het gedachtegoed van het Seinwezen verder in de praktijk uitvoeren: erfgoed duurzaam verbouwen en behouden om het een maatschappelijke functie te geven. Het Seinwezen is het proefproject waar allerlei ideeën over deelname van de buurt en het opzetten van nieuwe energie-initiatieven voor het eerst vorm krijgen. Het Badhuis in de Leidsebuurt is het volgende pand waar deze ideeën verder gestalte krijgen.<span id="more-206"></span></p>
<p>Tijdens de Dag van de Herbestemming op vrijdag 7 september tekenden Stichting VIE, de gemeente Haarlem en de wijkraad van de Leidsebuurt een intentie-overeenkomst. </p>
<p><img src="http://www.seinwezen.nl/blog/wp-content/uploads/badhuis-herbestemming.jpg" class="imgcontentright" />Baud Schoenmaeckers, initiatiefnemer van VIE: &#8220;Met deze overeenkomst geven we met onze partners aan dat we zorgen dat het Badhuis van en voor de buurt blijft. De gemeente als eigenaar, Stichting VIE als exploitant en het Buurtbedrijf als huurder.&#8221; Het Buurtbedrijf gaat lokale zelfstandig ondernemers met elkaar in contact brengen. Het Badhuis wordt daarmee onder meer een ontmoetingsplek en werkplek voor ondernemers uit de buurt. Het buurtbedrijf is de opmaat naar een creatieve coöperatie. Daarnaast blijft het Badhuis buiten kantoortijden open voor buurtinitiatieven en ontmoetingen. </p>
<p>Met buurtbewoners Jacqueline Evers en Luuk Zandstra werkt stichting VIE aan de verdere uitwerking van het plan.  Zij willen van het Badhuis een duurzaam succes maken. En dan niet alleen wat betreft het milieu, maar ook financieel en sociaal. Dat laatste betekent dat het pand letterlijk open en vooral toegankelijk en bruikbaar blijft voor alle mensen uit de buurt. Schoenmaeckers: &#8220;Dat is ook wat stichting VIE beoogt. Als je een fancy bedrijf in zo’n pand zet, ben je misschien zeker van hoge huurinkomsten, maar dan is het pand verloren voor de buurt. Terwijl juist de betrokkenheid van buurtbewoners ervoor zorgt dat een pand echt duurzaam en met zorg behouden blijft. Het Badhuis heeft altijd een functie voor &#8216;het volk&#8217; gehad. Dat willen we graag zo houden.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seinwezen.nl/index.php/2012/09/intentie-overeenkomst-herbestemming-badhuis-in-haarlem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Treinen Seinwezen in trek bij kunstenaars</title>
		<link>http://www.seinwezen.nl/index.php/2012/07/treinen-seinwezen-in-trek-bij-kunstenaars/</link>
		<comments>http://www.seinwezen.nl/index.php/2012/07/treinen-seinwezen-in-trek-bij-kunstenaars/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2012 11:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniëlle van Gils</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seinwezen.nl/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Op initiatief van Saskia Minoli hebben zo'n tien leden van de Haarlemse kunstkring <em>De Acht</em> met veel plezier getekend en geschilderd rond het Seinwezen. Vooral de treinen bleken favoriet als onderwerp. De leden waren zeer te spreken over de locatie en vinden het zeker voor herhaling vatbaar!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.seinwezen.nl/blog/wp-content/uploads/kunstenaars-300x229.jpg" alt="" title="kunstenaars" class="imgcontentright" />Op initiatief van Saskia Minoli hebben zo&#8217;n tien leden van de Haarlemse kunstkring <em>De Acht</em> met veel plezier getekend en geschilderd rond het Seinwezen. Vooral de treinen bleken favoriet als onderwerp. De leden zijn zeer te spreken over de locatie en vinden het zeker voor herhaling vatbaar!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seinwezen.nl/index.php/2012/07/treinen-seinwezen-in-trek-bij-kunstenaars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huurder Seinwezen ook actief in Industrieel Erfgoed</title>
		<link>http://www.seinwezen.nl/index.php/2012/05/huurder-seinwezen-ook-actief-in-industrieel-erfgoed/</link>
		<comments>http://www.seinwezen.nl/index.php/2012/05/huurder-seinwezen-ook-actief-in-industrieel-erfgoed/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniëlle van Gils</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seinwezen.nl/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.hosper.nl/index.php?page=genk-c-m-ne-uitvoering" target="_blank">HOSPER landschapsarchitectuur en stedenbouw</a> ontwierp het plein van <a href="http://www.c-mine.be/" target="_blank">C-mine in Genk</a>.  Het plein is gelegen op het terrein van een voormalige koolmijn en is de centrale open ruimte van het nieuwe culturele hart van Genk. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="imgcontentright" src="http://www.seinwezen.nl/blog/wp-content/uploads/c-mine-hosper.jpg" alt="" /><a href="http://www.hosper.nl/index.php?page=genk-c-m-ne-uitvoering" target="_blank">HOSPER landschapsarchitectuur en stedenbouw</a> ontwierp het plein van <a href="http://www.c-mine.be/" target="_blank">C-mine in Genk</a>. Op zaterdag 28 april werd de opening van het C-mine plein gevierd. Het plein is gelegen op het terrein van een voormalige koolmijn en is de centrale open ruimte van het nieuwe culturele hart van Genk.</p>
<p>De voormalige mijngebouwen rond het plein zijn gerenoveerd en hebben diverse bestemmingen van culturele aard gekregen: een theater, bioscoop, restaurants. Ook is er nieuwbouw verrezen: aan de westzijde van het plein staat de Media, Arts &amp; Design Faculty van de Katholieke Hogeschool Limburg.<span id="more-147"></span></p>
<p>HOSPER heeft het plein zo ontworpen dat de inrichting van het plein ruimte biedt voor spektakel. Daarom is gekozen voor een obstakelvrije ruimte met verwijderbare zitelementen. De zitelementen “Single Scatter” werden ontworpen door Carmela Bogman in samenwerking met HOSPER.</p>
<p>De uitwerking van het lichtplan is gedaan door Painting with Light. Met veel respect voor het historische karakter van de site werden de gebouwen rondom het plein aangelicht. De twee schachtbokken op het plein worden belicht met led-armaturen die de constructie ervan aanlichten en zorgen voor een lichtbaken op grote afstand. Op het plein zorgen de lichtlijnen in de vloer, de verlichting bij de nevelfonteinen en de verlichting van de zitelementen voor een bijzonder schouwspel.</p>
<p>Voor het ontwerp en de uitvoering van het plein is door HOSPER samengewerkt met het Belgische bureau Atelier Ruimtelijk Advies. Het Belgische bureau NU architectuuratelier ontwierp een attractieve route, de c-mine expeditie, die door de voormalige mijngangen onder het plein loopt. De route eindigt met een fantastisch panorama bovenop de jongste schachtbok.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seinwezen.nl/index.php/2012/05/huurder-seinwezen-ook-actief-in-industrieel-erfgoed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koude Monumenten (2)</title>
		<link>http://www.seinwezen.nl/index.php/2012/04/koude-monumenten-2/</link>
		<comments>http://www.seinwezen.nl/index.php/2012/04/koude-monumenten-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 08:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniëlle van Gils</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seinwezen pand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seinwezen.nl/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Over de maatschappelijke stage van tien 3 VWO-scholieren van het ECL heeft Tomas Grootveld, fotograaf/filmmaker bij het Seinwezen, een videoverslag gemaakt.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Over de <a href="http://www.degroenemug.nl/pages/posts/scholieren-ecl-maken-ondernemers-milieubewuster-429.php" target="_blank">maatschappelijke stage van tien 3 VWO-scholieren van het ECL</a> heeft Tomas Grootveld, fotograaf/filmmaker bij het Seinwezen, een videoverslag gemaakt. <span id="more-131"></span></p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/vHvoKqt4MZc?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seinwezen.nl/index.php/2012/04/koude-monumenten-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Restauratie stalen bagagewagen</title>
		<link>http://www.seinwezen.nl/index.php/2012/03/restauratie-stalen-bagagewagen/</link>
		<comments>http://www.seinwezen.nl/index.php/2012/03/restauratie-stalen-bagagewagen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 10:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniëlle van Gils</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seinwezen en de buurt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seinwezen.nl/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Even verderop bij de sporen die ook langs het Seinwezen lopen, heeft de Vereniging tot Behoud van Spoormaterieeel Haarlem (BSH) de stalen D bagagewagen (in 1932 door Beijnes gebouwd) compleet gerestaureerd. Dit Haarlems erfgoed vormt nu het onderkomen van de veniging en als werkplaats voor restauratie van &#8216;De Blauwe Engel&#8216;. Meer informatie over de vereniging [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Even verderop bij de sporen die ook langs het Seinwezen lopen, heeft de Vereniging tot Behoud van Spoormaterieeel Haarlem (BSH) de <a href="http://www.wijsonline.net/wijsonline/stalenD.html" target="_blank">stalen D bagagewagen</a> (in 1932 door Beijnes gebouwd) compleet gerestaureerd. Dit Haarlems erfgoed vormt nu het onderkomen van de veniging en als werkplaats voor restauratie van &#8216;<a href="http://www.bsh-online.nl/BSH-online/Geschiedenis_van_de_Blauwe_Engel.html" target="_blank">De Blauwe Engel</a>&#8216;. Meer informatie over de vereniging staat op <a href="http://www.bsh-online.nl/" target="_blank">http://www.bsh-online.nl/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seinwezen.nl/index.php/2012/03/restauratie-stalen-bagagewagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[video] Opvoegen van de voegen</title>
		<link>http://www.seinwezen.nl/index.php/2011/12/video-opvoegen-van-de-voegen/</link>
		<comments>http://www.seinwezen.nl/index.php/2011/12/video-opvoegen-van-de-voegen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 12:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniëlle van Gils</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seinwezen pand]]></category>
		<category><![CDATA[muren]]></category>
		<category><![CDATA[opvoegen]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seinwezen.nl/blog/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Deel 1 van de renovatie: oude voegen eruit (ze zijn keihard), stenen schoonmaken en kapotte vervangen, muurankers vrijmaken, schuren en in de menie zetten. Opnieuw voegen en impregneren. Opvoegen – ook goed voor de isolatie van het pand.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Deel 1 van de renovatie: oude voegen eruit (ze zijn keihard), stenen schoonmaken en kapotte vervangen, muurankers vrijmaken, schuren en in de menie zetten. Opnieuw voegen en impregneren. Opvoegen – ook goed voor de isolatie van het pand.<span id="more-12"></span></p>
<p><iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/GrlTNtA2Wik?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seinwezen.nl/index.php/2011/12/video-opvoegen-van-de-voegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Officiële aftrap verduurzaming</title>
		<link>http://www.seinwezen.nl/index.php/2011/11/officiele-aftrap-verduurzaming/</link>
		<comments>http://www.seinwezen.nl/index.php/2011/11/officiele-aftrap-verduurzaming/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 21:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniëlle van Gils</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[aftrap]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Nieuwenburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seinwezen.nl/blog/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Samen met de Haarlemse wethouder van volkshuisvesting Jan Nieuwenburg gaf mede-eigenaar Baud Schoenmaeckers de aftrap van de verduurzaming. Gezamenlijk namen ze de 'jekkerhamer' ter hand om een blok beton te slechten 'waarna het geschikt is voor hergebruik']]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>16 november 2011, startsein van de verduurzaming van het Seinwezen. Samen met de Haarlemse wethouder van volkshuisvesting Jan Nieuwenburg gaf mede-eigenaar Baud Schoenmaeckers de aftrap ervan. Gezamenlijk namen ze de &#8216;jekkerhamer&#8217; ter hand om een blok beton te slechten &#8216;waarna het geschikt is voor hergebruik&#8217;.<span id="more-7"></span></p>
<p>Schoenmaeckers hoopt dat het Seinwezen een voorbeeld wordt voor duurzaam behoud van industrieel erfgoed. Hij stelt dat &#8220;duurzaamheid natuurlijk betekent dat we het energetisch lekke pand gaan isoleren en zelf energie gaan opwekken &#8211; zonnepanelen, windenergiemogelijkheden, warmte koude opslag &#8211; een beetje een proeftuin zijn. Maar we willen meer. Samen met netwerkbeheerder Liander zoeken we mogelijkheden om &#8216;off the grid&#8217; te gaan &#8211; met de buurt voldoende duurzame energie opwekken om van het net kunnen. De buurt. Ook een belangrijk aspect van duurzaamheid. Wat kan het Seinwezen betekenen voor het Garenkokerskwartier, voor de direct aan het terrein grenzende woningen, voor ouderen, jongeren? En vice versa.&#8221;</p>
<p>Wethouder Nieuwenburg is onder de indruk van het feit dat de financiering is rondgekomen met particuliere investeerders. &#8220;Ik verleen graag mijn steun aan mensen die juist in deze economisch onzekere tijden hun nek uit durven steken. De ambities met het Seinwezen zijn groots. Wat me als wethouder volkshuisvesting in het bijzonder aanspreekt, is dat het niet alleen gaat over energiebesparing, maar dat het plan ook een sociaal gezicht heeft. Het pand krijgt een functie in de buurt – voor ouderen, jongeren, ZZP-ers. Een multifunctioneel pand dat letterlijk en figuurlijk energie gaat geven.&#8221;</p>
<p>Vanuit Liander vertelde Tanju Özel hoe hij aankijkt tegen de samenwerking met het Seinwezen om het Garenkokerskwartier op termijn &#8216;off the grid&#8217; te krijgen. &#8220;Gezamenlijk duurzame energie opwekken en leveren – fantastisch toch! Maar verwacht geen wonderen &#8211; dit heeft even zijn tijd nodig.&#8221;</p>
<p>Dakboerin Annelies Kuiper gaf aan hoe zij zal proberen de stadslandbouw een extra impuls te geven. &#8220;Te beginnen met het platte dak van het Seinwezen – maar ook de grote groenstrook van de Kinderhuissingel tot aan de Garenkokerskade. En dit kan weer samen met de mensen uit de buurt.&#8221;</p>
<p>Schoenmaeckers dankte veel mensen. Hij stak de loftrompet over de investeerders – nagenoeg allemaal aanwezig. &#8220;Die hebben het lef gehad om gezamenlijk ruim zes ton over te maken zodat wij deze duurzame droom kunnen verwezenlijken. Ik zeg dit nog één keer: petje af.&#8221;</p>
<p><a href="http://www.degroenemug.nl/" target="_blank"><img class="imgcontentleft" src="http://www.seinwezen.nl/blog/wp-content/uploads/groenmug_logo.jpg" alt="" /></a>Haarlems meest groene insect, <a href="http://www.degroenemug.nl/" target="_blank">de Groene Mug</a> sloot af met het tevoorschijn toveren van een ingelijst eerste exemplaar van een serie certificaten. &#8220;Ik zou graag een van de bekendste Haarlemmers naar voren willen&#8221;, vleide de langsteltloper. Café Koops eigenaar Rolf Erkens nam zijn net aangekochte certificaat in handen. &#8220;Opdat je er maar veel mag verkopen&#8221;, wenste hij het Seinwezen duurzaamheidteam toe. De toen nog 149 van de 150 certificaten zijn voor €1000 te koop tegen een rente van 4%.</p>
<h3>Foto&#8217;s</h3>
<p>Klik op een foto voor een vergroting</p>
<p><a href="http://www.synergoscommunicatie.nl/foto/seinwezen/aftrap/aftrap_1.jpg" rel="lightbox[aftrap]"><img src="http://www.synergoscommunicatie.nl/foto/seinwezen/aftrap/aftrap_1klein.jpg" alt="" /></a> <a title="Ook de Groene Mug was aanwezig" href="http://www.synergoscommunicatie.nl/foto/seinwezen/aftrap/aftrap_2.jpg" rel="lightbox[aftrap]"><img src="http://www.synergoscommunicatie.nl/foto/seinwezen/aftrap/aftrap_2klein.jpg" alt="" /></a> <a title="Een levendige verbeelding van de aftrap: een gesloopte steen" href="http://www.synergoscommunicatie.nl/foto/seinwezen/aftrap/aftrap_3.jpg" rel="lightbox[aftrap]"><img src="http://www.synergoscommunicatie.nl/foto/seinwezen/aftrap/aftrap_3klein.jpg" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seinwezen.nl/index.php/2011/11/officiele-aftrap-verduurzaming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energie atelier Haarlem van Energiesprong SEV in het Seinwezen</title>
		<link>http://www.seinwezen.nl/index.php/2011/10/energie-atelier-haarlem-van-energiesprong-sev-in-het-seinwezen/</link>
		<comments>http://www.seinwezen.nl/index.php/2011/10/energie-atelier-haarlem-van-energiesprong-sev-in-het-seinwezen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 13:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniëlle van Gils</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[energie-atelier]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesprong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seinwezen.nl/blog/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Zaterdag 8 oktober vond het Energie atelier Haarlem van Energiesprong SEV plaats in het Seinwezen. Tijdens dit atelier kwamen 25 deelnemers inspiratie, energie en concrete ideeën ophalen voor hun energieambitieuze projecten.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Zaterdag 8 oktober vond het Energie atelier Haarlem van Energiesprong SEV plaats in het Seinwezen. Tijdens dit atelier kwamen 25 deelnemers inspiratie, energie en concrete ideeën ophalen voor hun energieambitieuze projecten.<span id="more-1"></span></p>
<blockquote><p>Elisabeth van der Spek nodigde uit om deze keer niet alleen de weg van de logica te volgen (b.v. de door ons bedachte oplossing is technisch de beste voor bewoners en dus zal iedereen deze met open armen ontvangen), maar ook de creatieve weg te volgen en nieuwe ingangen te vinden voor diezelfde goede oplossingen (b.v. bewoners een mooi schildje naast de voordeurbel aanbieden waarmee ze hun trots kenbaar kunnen maken over de isolatie van hun huis). Ze liet aan de hand van 7 stappen de communicatie van idee naar waarmakerij zien met veel inspirerende voorbeelden uit andere sectoren.</p>
<p>Peter Rutten, architect, liet zien welke stappen hij al had genomen om een energieambitieus concept aan te bieden binnen een bepaalde wijk, en wat hij daar van had geleerd. Eén conclusie was in ieder geval dat er minder technische communicatie nodig was en dat het duidelijk is dat je met geduld moet opereren.</p>
<p>Aansluitend werden voor een ander project, in het Ramplaankwartier, waar enkele professionele bewoners het idee hebben opgevat om de wijk van eigen duurzame energie te voorzien. Alle aanwezigen brainstormden om ideeën te verzamelen hoe je hiervoor 1.000 van de 1.100 huishoudens aan mee zou kunnen laten doen. De ideeën concentreerden zich rond het aansluiten bij de trots die in de wijk al bestaat, het identificeren van sleutelfiguren en netwerken in de wijk, een appelerende boodschap formuleren waar verschillende bewoners hun eigen invulling aan kunnen geven, zelfs zonder vastomlijnd plan al starten met heel open communicatie.</p>
<p><cite>Claudia Laumans, energiesprong.nl &#8211; <a href="http://energiesprong.nl/blog/energie-atelier-haarlem/">&#8220;Energie Atelier Haarlem: ideeën op de zaterdagochtend&#8221;</a></cite></p></blockquote>
<h3>Foto&#8217;s</h3>
<p>Klik op een foto voor een vergroting</p>
<p><a href="http://www.synergoscommunicatie.nl/foto/seinwezen/sprongspiration/sprongspiration1.jpg" rel="lightbox[sprongspiration]"><img src="http://www.synergoscommunicatie.nl/foto/seinwezen/sprongspiration/sprongspiration1klein.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.synergoscommunicatie.nl/foto/seinwezen/sprongspiration/sprongspiration2.jpg" rel="lightbox[sprongspiration]"><img src="http://www.synergoscommunicatie.nl/foto/seinwezen/sprongspiration/sprongspiration2klein.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.synergoscommunicatie.nl/foto/seinwezen/sprongspiration/sprongspiration3.jpg" rel="lightbox[sprongspiration]"><img src="http://www.synergoscommunicatie.nl/foto/seinwezen/sprongspiration/sprongspiration3klein.jpg" alt="" /></a></p>
<h3>Video</h3>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/slY5P12nki8?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seinwezen.nl/index.php/2011/10/energie-atelier-haarlem-van-energiesprong-sev-in-het-seinwezen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
